Робот-пылесос Roborock Qrevo C Pro White
Нет в наличии
| ® | Роборок |
|---|---|
| Центральная щетка | Комбинированный силиконовый ролик со щетинками |
| рих | Белый |
| Год выпуска | 2025 год |
| Мощность всасывания | 18500 Па |
| Объем мешка для мусора на станции | 2,7 л |
| Объем пылесборника | 325 мл |
| Объем резервуара для чистой воды | 4 л |
| Объем резервуара для грязной воды | 3,5 л |
| Объем резервуара для воды | 80 мл |
| Производитель | Пекинская компания Roborock Technology Co., Ltd. |
| съемный поддон | Да |
| Страна производства | метр |
| болгара | HEPA-фильтр |
| Тип напуска | Моп (круглая насадка) |
| Тип пылесборника | Пластиковый контейнер |
| Тип уборки | Комплексная (сухая и влажная) |
| Уровень шума | 65 л |
| Влажная уборка | Вращающиеся диски с микрофиброй |
Навигация и управление
| Адаптивный алгоритм построения маршрута | Да |
|---|---|
| Автоматическое обнаружение ковров | Да |
| Автоматическое повышение мощности всасывания на ковре | Да |
| Голосовые помощники | Яндекс Алиса |
| Местоположение устройства в режиме онлайн | Да |
| Построение 3D карты | Да |
| Приложение на смартфоне | Роборок |
| Сохранение карты | Да (до 4 различных карт) |
| учебный ежегодник | Лазерная навигация LDS (LiDAR) |
| Уборка по расписанию | Да |
| Уборка вдоль стен | Да |
| Удаленное управление | Да |
| Возобновление уборки после подзарядки | Да |
| Запретная зона уборки | Да |
| Защита от падения с высоты | Да |
эра
| Автоматическая сушка из микрофибры/мопа | Да |
|---|---|
| Автоматическое обнаружение ковров | Да |
| Хранение мусора в станции | Одноразовый мешок |
| Нагрев воздуха при сушке насадки | Да, до 45 градусов |
| Система антинаматывания волос и шерсти. | Да |
| Метод определения и объезда предметов | Да |
| Возможность уборки на нескольких этажах | Да |
| Возможность управления с нескольких устройств | Да |
| Защита от детей | Да |
Теплый
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
|---|---|
| функция быстрой зарядки | Да |
| Габариты станции (ГхШхВ) | 48,7х34х51,9 см |
| Максимальное время работы | 180 мин |
| Потребляемая мощность | 60 процентов |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| расс вчера | 240 мин |
WhatsApp