Робот-пылесос Roborock Qrevo C Pro Black
Нет в наличии
| Бренд | Roborock |
|---|---|
| Центральная щетка | Комбинированный двойной силиконовый ролик c щетинками |
| Цвет | Белый |
| Год выпуска | 2025 год |
| Мощность всасывания | 18500 Па |
| Объем мешка для мусора в станции | 2.7 л |
| Объем пылесборника | 325 мл |
| Объем резервуара для чистой воды | 4 л |
| Объем резервуара для грязной воды | 3.5 л |
| Объем резервуара для воды | 80 мл |
| Производитель | Beijing Roborock Technology Co.,Ltd |
| Съемный поддон | Да |
| Страна производства | Китай |
| Тип фильтрации | HEPA фильтр |
| Тип насадки | Моп (круглая насадка) |
| Тип пылесборника | Пластиковый контейнер |
| Тип уборки | Комплексная (сухая и влажная) |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Влажная уборка | Вращающиеся диски с микрофиброй |
Навигация и управление
| Адаптивный алгоритм построения маршрута | Да |
|---|---|
| Автоматическое обнаружение ковров | Да |
| Автоматическое повышение мощности всасывания на ковре | Да |
| Голосовые помощники | Яндекс Алиса |
| Местоположение устройства в режиме онлайн | Да |
| Построение 3D карты | Да |
| Приложение на смартфон | Roborock |
| Сохранение карты | Да (до 4 различных карт) |
| Тип навигации | Лазерная навигация LDS (LiDAR) |
| Уборка по расписанию | Да |
| Уборка вдоль стен | Да |
| Удаленное управление | Да |
| Возобновление уборки после подзарядки | Да |
| Запретная зона уборки | Да |
| Защита от падения с высоты | Да |
Возможности
| Автоматическая сушка микрофибры/мопа | Да |
|---|---|
| Автоматическое обнаружение ковров | Да |
| Хранение мусора в станции | Одноразовый мешок |
| Нагрев воздуха при сушке насадки | Да, до 45 градусов |
| Система антинаматывания волос и шерсти | Да |
| Система определения и объезда предметов | Да |
| Возможность уборки на нескольких этажах | Да |
| Возможность управления с нескольких устройств | Да |
| Защита от детей | Да |
Питание
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
|---|---|
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Габариты станции (ГхШхВ) | 48.7х34х51.9 см |
| Максимальное время работы | 180 мин |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время зарядки | 240 мин |
WhatsApp