Xiaomi
| ® | Роборок |
|---|---|
| Центральная щетка | Комбинированный силиконовый ролик со щетинками |
| рих | Белый |
| Год выпуска | 2025 год |
| Мощность всасывания | 18500 Па |
| Объем мешка для мусора на станции | 2,7 л |
| Объем пылесборника | 325 мл |
| Объем резервуара для чистой воды | 4 л |
| Объем резервуара для грязной воды | 3,5 л |
| Объем резервуара для воды | 80 мл |
| Производитель | Пекинская компания Roborock Technology Co., Ltd. |
| съемный поддон | Да |
| Страна производства | метр |
| болгара | HEPA-фильтр |
| Тип напуска | Моп (круглая насадка) |
| Тип пылесборника | Пластиковый контейнер |
| Тип уборки | Комплексная (сухая и влажная) |
| Уровень шума | 65 л |
| Влажная уборка | Вращающиеся диски с микрофиброй |
| Адаптивный алгоритм построения маршрута | Да |
|---|---|
| Автоматическое обнаружение ковров | Да |
| Автоматическое повышение мощности всасывания на ковре | Да |
| Голосовые помощники | Яндекс Алиса |
| Местоположение устройства в режиме онлайн | Да |
| Построение 3D карты | Да |
| Приложение на смартфоне | Роборок |
| Сохранение карты | Да (до 4 различных карт) |
| учебный ежегодник | Лазерная навигация LDS (LiDAR) |
| Уборка по расписанию | Да |
| Уборка вдоль стен | Да |
| Удаленное управление | Да |
| Возобновление уборки после подзарядки | Да |
| Запретная зона уборки | Да |
| Защита от падения с высоты | Да |
| Автоматическая сушка из микрофибры/мопа | Да |
|---|---|
| Автоматическое обнаружение ковров | Да |
| Хранение мусора в станции | Одноразовый мешок |
| Нагрев воздуха при сушке насадки | Да, до 45 градусов |
| Система антинаматывания волос и шерсти. | Да |
| Метод определения и объезда предметов | Да |
| Возможность уборки на нескольких этажах | Да |
| Возможность управления с нескольких устройств | Да |
| Защита от детей | Да |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
|---|---|
| функция быстрой зарядки | Да |
| Габариты станции (ГхШхВ) | 48,7х34х51,9 см |
| Максимальное время работы | 180 мин |
| Потребляемая мощность | 60 процентов |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| расс вчера | 240 мин |
| ® | Роборок |
|---|---|
| Центральная щетка | Комбинированный силиконовый ролик со щетинками |
| рих | Белый |
| Год выпуска | 2025 год |
| Мощность всасывания | 18500 Па |
| Объем мешка для мусора на станции | 2,7 л |
| Объем пылесборника | 325 мл |
| Объем резервуара для чистой воды | 4 л |
| Объем резервуара для грязной воды | 3,5 л |
| Объем резервуара для воды | 80 мл |
| Производитель | Пекинская компания Roborock Technology Co., Ltd. |
| съемный поддон | Да |
| Страна производства | метр |
| болгара | HEPA-фильтр |
| Тип напуска | Моп (круглая насадка) |
| Тип пылесборника | Пластиковый контейнер |
| Тип уборки | Комплексная (сухая и влажная) |
| Уровень шума | 65 л |
| Влажная уборка | Вращающиеся диски с микрофиброй |
| Адаптивный алгоритм построения маршрута | Да |
|---|---|
| Автоматическое обнаружение ковров | Да |
| Автоматическое повышение мощности всасывания на ковре | Да |
| Голосовые помощники | Яндекс Алиса |
| Местоположение устройства в режиме онлайн | Да |
| Построение 3D карты | Да |
| Приложение на смартфоне | Роборок |
| Сохранение карты | Да (до 4 различных карт) |
| учебный ежегодник | Лазерная навигация LDS (LiDAR) |
| Уборка по расписанию | Да |
| Уборка вдоль стен | Да |
| Удаленное управление | Да |
| Возобновление уборки после подзарядки | Да |
| Запретная зона уборки | Да |
| Защита от падения с высоты | Да |
| Автоматическая сушка из микрофибры/мопа | Да |
|---|---|
| Автоматическое обнаружение ковров | Да |
| Хранение мусора в станции | Одноразовый мешок |
| Нагрев воздуха при сушке насадки | Да, до 45 градусов |
| Система антинаматывания волос и шерсти. | Да |
| Метод определения и объезда предметов | Да |
| Возможность уборки на нескольких этажах | Да |
| Возможность управления с нескольких устройств | Да |
| Защита от детей | Да |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
|---|---|
| функция быстрой зарядки | Да |
| Габариты станции (ГхШхВ) | 48,7х34х51,9 см |
| Максимальное время работы | 180 мин |
| Потребляемая мощность | 60 процентов |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| расс вчера | 240 мин |
Новый электрический чайник в элегантном дизайне и с продуманной функциональностью. Выбирайте оптимальную температуру для приготовления любимого напитка из 4 предложенных с помощью интуитивной панели управления. Удобный электронный дисплей показывает текущую температуру воды в реальном времени. Одно касание – и вы наслаждаетесь любимым горячим кофе или ароматным чаем, заваренным при правильной температуре. Электронный дисплей встроен в корпус чайника Mijia Thermostatic Electric Kettle 2 и не нарушает минималистичный дизайн, точно отображая температуру воды в режиме реального времени. Выбирайте нужную температуру воды с помощью интуитивного электронного управления с 4 настройками – 45°C / 60°C / 85°C / 100°C – и наслаждайтесь правильно приготовленными горячими напитками. Внешняя поверхность чайника Mijia Thermostatic Electric Kettle 2 не нагревается благодаря специальной конструкции корпуса для удобного и безопасного использования. Чайник поддерживает выбранную температуру воды в течение 12 часов после нагрева, чтобы вы дольше наслаждались любимыми напитками.
- Гарантия продавца / производителя12 мес.
- Страна-производительКитай
- Типробот-пылесос
- МодельRoborock Q Revo Pro
- Код производителя[QRP52-02]
- Основной цветчерный
- Тип уборкикомбинированная
- Мощность всасывания7000 Па
- Потребляемая мощность60 Вт
- Тип пылесборникаконтейнер для пыли
- Объем пылесборника0.33 л
- Объем резервуара для воды / моющего средства80 мл
- ФильтрHEPA-фильтр
- Типы датчиков и сенсоровдатчик обнаружения ковров, датчик обнаружения станции, датчик обнаружения стен, датчик перепада высоты, ещё
- Тип навигацииLiDAR
- Индикациясветовая
- Дисплейнет
- Тип чистящего модуляподъемная с вращающимися дисками
- Вид аксессуара для влажной уборкимоп
- Режимы работыточечная уборка
- Основная щеткасиликоновая
- Количество основных щеток1 шт
- Разборная основная щеткаесть
- Боковая щеткаодна
- Высота преодоления порога2 см
- Уровень шума63 дБ
- Автоматическая установка на зарядкуесть
- Продолжение уборки после дозарядкиесть
- Площадь уборки на полном заряде элементов питания300 м²
- Автоматическое увеличение мощности на ковреесть
- Подача воды на салфеткучерез приложение
- Форма пылесосакруглый
- Другие функции и возможностивыдвижение мопов для влажной уборки, избегание ковров при влажной уборке, подъем мопа на 10 мм, ещё
- Тип управленияголосовое, на корпусе, с помощью смартфона
- Управление со смартфонаWi-Fi
- Приложение для управленияMiHome, Roborock
- Голосовой помощникGoogle Assistant, Алиса
- Уборка по расписаниюесть
- Построение карты помещенияесть
- Сохранение карты помещения4 карты
- Ограничитель зоны уборкичерез приложение
- Зонирование помещения на комнатыесть
- Настройка силы всасываниячерез приложение
- Распознавание предметов / препятствийесть
- Дополнительные настройки работы в приложениижурнал уборки, контроль срока службы расходников, управление с нескольких смартфонов
- Тип аккумулятораLi-Ion
- Емкость аккумулятора5200 мА*ч
- Тип зарядного устройствастанция самоочистки
- Время зарядки240 мин
- Продолжительность автономной работы180 мин
- Назначение станцииавтоматический забор мусора, заполнение контейнера водой
- Тип пылесборника станциимешок-пылесборник
- Объем пылесборника станции2700 мл
- Объем резервуара с чистой водой2700 мл
- Объем резервуара с грязной водой2700 мл
- Функция стирки салфетокесть
- Функция сушки салфетокесть
- Особенности станциисистема определения загрязнения микрофибры, стирка горячей водой, сушка горячим воздухом, ещё
- Комплектациядокументация, кабель питания, мешок для пыли х 2 шт, станция самоочистки
- ДополнительноWI-Fi – 2.4 ГГц, моющийся фильтр, функция быстрой зарядки
- Длина основного устройства353 мм
- Ширина основного устройства353 мм
- Высота основного устройства102 мм
- Вес основного устройства4.5 кг
- Ширина зарядного устройства338 мм
- Высота зарядного устройства520 мм
- Глубина зарядного устройства487 мм
- Вес зарядного устройства8.4 кг
- Вес в упаковке20 кг
WhatsApp