Novicam
Novicam
9 500 руб
Поддерживаемые стандарты | ||
| Аналог 960H | 8 | |
| AHD 1 Mpix (720p) | 8 | |
| AHD 2 Mpix (1080n) | 8 | |
| AHD 2 Mpix (1080p) | 8 | |
| CVI 1 Mpix (720p) | 8 | |
| CVI 2 Mpix (1080p) | 8 | |
| TVI 1 Mpix (720p) | 8 | |
| TVI 2 Mpix (1080p Lite) | 8 | |
| TVI 2 Mpix (1080p) | 8 | |
| IP 1 Mpix (720p) | 16 | |
| IP 2 Mpix (1080p) | 8 | |
| IP 3 Mpix | 4 | |
| IP 4 Mpix | 4 | |
| IP 5 Mpix | 4 | |
Видео / Аудио | ||
| Двухсторонняя связь | Есть | |
| Особенности видеовыходов | 1 x VGA (1920x1080) VGA/HDMI зависимый 1 x HDMI (1920x1080) VGA/HDMI зависимый | |
| Формат записи видео / аудио | H.264 / G.711A | |
| Вывод на экран | Деление 1/4/8/9/16 экранов, зум, переключение каналов (1-120с) | |
| Видеовход | 8 x BNC, 1.0В p-p, 75Ом (PAL/NTSC) Автоопределение AHD/TVI/CVI/CVBS или ручной выбор формата | |
| Живое видео | AHD/TVI/CVI/CVBS режимы: 8 х 1080p (1920x1080) 30к/c 8 x 1080n (960x1080) 30к/c Гибридный режим: 4 x AHD/TVI/CVI/CVBS 1080р (1920x1080) 30к/с + 4 х IP 1080p (1920x1080) 30к/c IP режим: 4 х 5 Mpix (2592х1920) 30к/с 4 х 3 Mpix (2048x1536) 30к/с 8 х 1080p (1920x1080) 30к/c + 8 х 960p (1280x960) 30к/c | |
| Видеовыход | 1 x HDMI | 1 x VGA | |
| Запись | AHD/TVI/CVI/CVBS режимы: 8 х 1080p (1920x1080) 12к/c 8 x 1080n (960x1080) 30к/c Гибридный режим: 4 x AHD 1080р (1920x1080) 30 к/с + 4 х 1080p (1920x1080) 30к/c IP режим: 4 х 5 Mpix (2592х1920) 30к/с 4 х 3 Mpix (2048x1536) 30к/с 8 х 1080p (1920x1080) 30к/c + 8 х 960p (1280x960) 30к/c | |
| Воспроизведение | AHD/TVI/CVI/CVBS режимы: 4 х 1080p (1920x1080) 12к/c 4 x 1080n (960x1080) 30к/c Гибридный режим: 4 х 1080p (1920x1080) 30к/c IP режим: 2 х 5 Mpix (2592х1920) 30к/с 4 х 3 Mpix (2048x1536) 30к/с 4 х 1080p (1920x1080) 30к/c | |
| Сеть | AHD/TVI/CVI/CVBS режимы: 8 х 1080p (1920x1080) 12к/c 8 x 1080n (960x1080) 30к/c Гибридный режим: 4 x AHD 1080р (1920x1080) 18к/с + 4 х IP 1080p (1920x1080) 30к/c IP режим: 4 х 5 Mpix (2592х1920) 30к/с 4 х 3 Mpix (2048x1536) 30к/с 8 х 1080p (1920x1080) 30к/c + 8 х 960p (1280x960) 30к/c | |
| Аудиовход | 1 x RCA | |
| Режимы записи | Непрерывная запись По расписанию По тревоге / По движению (Постзапись 10-300с) | |
| Аудиовыход | 1 x RCA | |
| Настройки каналов | Независимые для каждого: параметры записи, настройки детектора движения, настройки изображения, настройка скрытой области (4 зоны), имя | |
| Объём записи на канал | 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | |
| Поиск | По дате/времени (дата и шкала времени) По событию (по типу события) | |
| Режимы воспроизведения | Нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное вперед и назад (х2, х4, х6, х8) | |
Интерфейсы | ||
| Количество поддерживаемых HDD | 1 (до 10Тб) | |
| SATA | 1 x SATA 3.5" до 10Тб HDD - основное хранение данных / инфо: статус, доступное время для записи, емкость | |
| USB | 2 x USB2.0: Flash - архивирование, обновление ПО Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте) | |
Система | ||
| Процессор | HiSilicon 3521A | |
| Производительность | Мультиплекс (одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню) | |
| Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
| Графический интерфейс | Полноцветный 32 бита, русифицирован. Основное и быстрое меню | |
| Ограничение доступа | Администратор + 5 Пользователей online (установка прав доступа), ручная блокировка | |
| Журнал событий | До 500 событий (тревога, детектор движения, обычное) с указанием даты и времени события, категории, канала | |
Тревога | ||
| Действие | Отметка в журнале / сообщение на экране / уведомление по email (движение, закрытие камеры, потеря видео) | |
| Условия срабатывания | Потеря видео / детекция движения (6 уровней, 180 зон) / закрытие камеры / системный сбой | |
Сеть | ||
| Порт RJ45 | 1 x 10/100 Мбит (NETIP, HTTP, SMTP, RTSP, DDNS, DHCP, PPPOE, "Облако", ONVIF) | |
| Битрейт на канал | 32 Кбит - 12 Мбит | |
| WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |
| CMS программа | Novicam CMS (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
| Мобильный клиент | NOVIcloud (iPhone, iPad, Android) | |
| Облачный сервис | NOVIcloud: Novicam CMS, WEB интерфейс - cloud.Novicam.ru (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) NOVIcloud (Android / iPhone / iPad) | |
Физические параметры | ||
| Активное охлаждение | Отсутствует | |
| Температурный режим | -10…+50 С | |
| Размер (ШxВxГ) | 210 x 48 x 200 мм | |
| Питание | Постоянное 12В 2А, мощность 24Вт, внешний адаптер 100~240В, 50/60Гц (в комплекте) | |
2 300 руб
Исполнение | ||
| Исполнение корпуса | Купольная антивандальная | |
| Тип камеры | Уличная всепогодная | |
Системные возможности | ||
| AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR | |
| Баланс белого | Авто / Вручную | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | Есть | |
| Режим день/ночь | Цветной / Авто / Ч/Б режим | |
| Контроль усиления (AGC) | Есть | |
| Технология шумоподавления | 2D-DNR | |
| Настройка изображения | Яркость / Четкость / Насыщенность / Контраст | |
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
ИК подсветка | ||
| ИК подсветка | Есть | |
| Дальность и угол ИК | 20 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
| Длина волны ИК света | 850нм | |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Электроника | ||
| Электронный затвор | Авто (1/50~1/50000с) | |
| Гамма-коррекция | Авто | |
| TV система / Операционная система | XVI/TVI/CVI/CVBS (PAL) | |
| Графический интерфейс | OSD меню, UTC | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Система синхронизации | Внутренняя | |
| Соотношение сигнал/шум | >50дБ | |
| Матрица | 1/2.7" 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS F22 | |
| Максимальное разрешение | 1080p | |
| Чувствительность | 0.01 люкс (0 люкс ИК вкл.) | |
Интерфейсы | ||
| Видеовыходы | 1 x BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS) 1080p | |
Оптика | ||
| Объективы | 3.6 мм | |
| Тип крепления | Встроенное (М12) | |
| Угол обзора по диагонали | 90° | |
| Объектив | Мегапиксельный 3.6 мм c ИК коррекцией | |
| Количество объективов | 1 | |
Физические параметры | ||
| Энергопотребление | DC 12В±10% 0.25А (ИК вкл.) 3Вт | |
| Дальность передачи видео | До 500 метров (при использовании кабеля RG6U) До 100 метров (при использовании кабеля UTP cat5e) без использования дополнительного оборудования | |
| Рабочая температура | -45° ~ +50°С | |
| Размеры | ø94х85 мм (ДхВ) | |
| Класс защиты | IP67 | |
2 990 руб
Исполнение | ||
| Исполнение корпуса | Купольная | |
| Тип камеры | Внутренняя | |
Системные возможности | ||
| AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR | |
| Баланс белого | Авто / Вручную | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | Есть | |
| Режим день/ночь | Цветной / Авто / Ч/Б режим | |
| Контроль усиления (AGC) | Есть | |
| Технология шумоподавления | 2D-DNR | |
| Настройка изображения | Яркость / Четкость / Насыщенность / Контраст | |
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
ИК подсветка | ||
| ИК подсветка | Есть | |
| Дальность и угол ИК | 20 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
| Длина волны ИК света | 850нм | |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Электроника | ||
| Электронный затвор | Авто (1/50~1/50000с) | |
| Гамма-коррекция | Авто | |
| TV система / Операционная система | AHD/TVI/CVI (PAL) | |
| Графический интерфейс | OSD меню, UTC | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Система синхронизации | Внутренняя | |
| Соотношение сигнал/шум | >50дБ | |
| Матрица | 1/2.7" 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS F22 | |
| Максимальное разрешение | 1080p | |
| Чувствительность | 0.01 люкс (0 люкс ИК вкл.) | |
Интерфейсы | ||
| Видеовыходы | 1 x BNC (AHD/TVI/CVI) 1080p | |
Оптика | ||
| Объективы | 3.6 мм | |
| Тип крепления | Встроенное (М12) | |
| Угол обзора по диагонали | 90° | |
| Объектив | Мегапиксельный 3.6 мм c ИК коррекцией | |
| Количество объективов | 1 | |
Физические параметры | ||
| Энергопотребление | DC 12В±10% 0.25А (ИК вкл.) 3Вт | |
| Дальность передачи видео | До 500 метров (при использовании кабеля RG6U) До 100 метров (при использовании кабеля UTP cat5e) без использования дополнительного оборудования | |
| Рабочая температура | -10° ~ +50°С | |
| Размеры | ø90х70 мм (ДхВ) | |
WhatsApp